Hoppa till innehåll
superettan matcher Tabell, matcher och poängställning i Superettan

Poängställning i Landskrona BoIS

Poängställning i Landskrona BoIS visar var klubben står i Superettan, med hela tabellen omkring den och vad placeringen leder till. Superettan avgörs över 30 omgångar mellan 16 lag, där Landskrona BoIS möter varje motståndare både hemma och borta. Slutar Landskrona BoIS bland de två översta flyttas laget upp till Allsvenskan, medan de två sista platserna ger nedflyttning till Ettan.

Landskrona BoIS i tabellen 2026

Landskrona BoIS ligger på sjätte plats i Superettan 2026 med 44 poäng efter 28 spelade matcher. Laget har tolv vinster, åtta oavgjorda matcher och åtta förluster, och målskillnaden är +13. Placeringen ligger utanför både kval- och nedflyttningsstrecket, där lag fem till tolv spelar vidare i Superettan.

Till IK Oddevold på femte plats är det en poäng upp. Nedåt skiljer två poäng till Östers IF. Landskrona BoIS tar fler poäng borta än hemma: 23 mot 21, vilket bara två andra lag i serien gör. I de säsonger sitet har tabeller för slutade Landskrona BoIS sjunde 2023, sjätte 2022 och sjätte 2021. Bästa placeringen är sjätte plats från 2022, då laget tog 44 poäng. Landskrona BoIS har gjort 46 mål och släppt in 33. Det ger 1,57 poäng per match, och i den takten slutar Landskrona BoIS på 47 poäng.

Superettan 2026

Landskrona BoIS markerat i tabellen

# Lag S V O F Mål +/- P Form
1 IFK Norrköping ↑ 28 19 5 4 58–18 +40 62 VOVVO
2 Falkenbergs FF ↑ 28 15 6 7 52–38 +14 51 FVVOV
3 Östersunds FK ◆ 28 12 12 4 38–26 +12 48 VOOOV
4 Varbergs BoIS ◆ 28 13 8 7 46–35 +11 47 OOOVV
5 IK Oddevold 29 12 9 8 50–38 +12 45 VVFVF
6 Landskrona BoIS 28 12 8 8 46–33 +13 44 OFVVV
7 Östers IF 28 13 3 12 46–45 +1 42 VVFFV
8 Nordic United FC 28 10 9 9 41–47 -6 39 FVFFO
9 Sandvikens IF 28 10 8 10 44–38 +6 38 VOFVO
10 Ljungskile SK 28 8 9 11 37–38 -1 33 OVOFF
11 Helsingborgs IF 28 8 8 12 37–48 -11 32 OOFOF
12 IFK Värnamo 28 9 5 14 35–48 -13 32 FVFVF
13 Örebro SK ◇ 28 6 11 11 31–42 -11 29 VOOFO
14 Norrby IF ◇ 28 5 12 11 31–41 -10 27 FFVOF
15 IK Brage ↓ 29 6 8 15 46–57 -11 26 FFFVF
16 GIF Sundsvall ↓ 28 6 1 21 19–65 -46 19 FFFVF
# Lag S V O F Mål +/- P Form
1 Östersunds FK 14 8 5 1 22–13 +9 29
2 IFK Norrköping 14 8 4 2 30–10 +20 28
3 Falkenbergs FF 14 8 4 2 24–16 +8 28
4 Varbergs BoIS 14 8 2 4 23–16 +7 26
5 IK Oddevold 15 7 4 4 29–17 +12 25
6 Östers IF 14 8 1 5 21–17 +4 25
7 Sandvikens IF 14 6 4 4 27–20 +7 22
8 Nordic United FC 14 6 4 4 25–26 -1 22
9 Landskrona BoIS 14 5 6 3 21–15 +6 21
10 Ljungskile SK 14 6 1 7 18–19 -1 19
11 Helsingborgs IF 14 4 5 5 20–21 -1 17
12 Norrby IF 14 4 5 5 20–23 -3 17
13 Örebro SK 14 4 5 5 12–16 -4 17
14 IK Brage 14 3 5 6 29–30 -1 14
15 GIF Sundsvall 14 4 1 9 14–29 -15 13
16 IFK Värnamo 14 2 5 7 15–19 -4 11
# Lag S V O F Mål +/- P Form
1 IFK Norrköping 14 11 1 2 28–8 +20 34
2 Landskrona BoIS 14 7 2 5 25–18 +7 23
3 Falkenbergs FF 14 7 2 5 28–22 +6 23
4 Varbergs BoIS 14 5 6 3 23–19 +4 21
5 IFK Värnamo 14 7 0 7 20–29 -9 21
6 IK Oddevold 14 5 5 4 21–21 0 20
7 Östersunds FK 14 4 7 3 16–13 +3 19
8 Östers IF 14 5 2 7 25–28 -3 17
9 Nordic United FC 14 4 5 5 16–21 -5 17
10 Sandvikens IF 14 4 4 6 17–18 -1 16
11 Helsingborgs IF 14 4 3 7 17–27 -10 15
12 Ljungskile SK 14 2 8 4 19–19 0 14
13 Örebro SK 14 2 6 6 19–26 -7 12
14 IK Brage 15 3 3 9 17–27 -10 12
15 Norrby IF 14 1 7 6 11–18 -7 10
16 GIF Sundsvall 14 2 0 12 5–36 -31 6
Uppflyttad till Allsvenskan Kval till Allsvenskan Kval mot nedflyttning Nedflyttad till Ettan

Hemma och borta

Hemma på Landskrona IP har Landskrona BoIS fem vinster, sex oavgjorda matcher och tre förluster på 14 matcher. Borta blir facit sju vinster, två oavgjorda matcher och fem förluster på 14 matcher. Målen fördelar sig på 21–15 hemma och 25–18 borta.

Matcherna bakom siffrorna

Varje resultat som bygger tabellraden står under matcher för Landskrona BoIS, med motstånd och datum för hela säsongen. Hur laget står mot de övriga 15 klubbarna framgår av Superettan poängställning.

Vanliga frågor om Landskrona BoIS

Vilken plats har Landskrona BoIS i Superettan 2026?

Landskrona BoIS ligger på sjätte plats i Superettan 2026 med 44 poäng efter 28 omgångar.

Hur många poäng har Landskrona BoIS?

Landskrona BoIS har 44 poäng i Superettan 2026, tagna på tolv vinster, åtta oavgjorda matcher och åtta förluster.

Tar Landskrona BoIS fler poäng hemma eller borta?

Landskrona BoIS tar fler poäng borta än hemma i Superettan 2026, 23 mot 21.

Vad krävs för att Landskrona BoIS ska nå kvalplats?

Landskrona BoIS är tre poäng från fjärdeplatsen i Superettan 2026, som är den sista platsen med kval till Allsvenskan.