Poängställning i Landskrona BoIS
Poängställning i Landskrona BoIS visar var klubben står i Superettan, med hela tabellen omkring den och vad placeringen leder till. Superettan avgörs över 30 omgångar mellan 16 lag, där Landskrona BoIS möter varje motståndare både hemma och borta. Slutar Landskrona BoIS bland de två översta flyttas laget upp till Allsvenskan, medan de två sista platserna ger nedflyttning till Ettan.
Landskrona BoIS i tabellen 2026
Landskrona BoIS ligger på sjätte plats i Superettan 2026 med 34 poäng efter 22 spelade matcher. Laget har nio vinster, sju oavgjorda matcher och sex förluster, och målskillnaden är +7. Placeringen ligger utanför både kval- och nedflyttningsstrecket, där lag fem till tolv spelar vidare i Superettan.
Landskrona BoIS är obesegrat i fem matcher. Till Nordic United FC på femte plats är det en poäng upp. Nedåt skiljer en poäng till Östers IF. Landskrona BoIS tar fler poäng borta än hemma: 20 mot 14, vilket bara tre andra lag i serien gör. I de säsonger sitet har tabeller för slutade Landskrona BoIS sjunde 2023, sjätte 2022 och sjätte 2021. Bästa placeringen är sjätte plats från 2022, då laget tog 44 poäng. Landskrona BoIS har gjort 30 mål och släppt in 23. Det ger 1,55 poäng per match, och i den takten slutar Landskrona BoIS på 46 poäng.
Superettan 2026
Landskrona BoIS markerat i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 22 | 15 | 3 | 4 | 43–15 | +28 | 48 | OVVVV |
| 2 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 39–28 | +11 | 38 | OVFOF |
| 3 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 42–32 | +10 | 38 | FVFVO |
| 4 | | 22 | 10 | 8 | 4 | 31–23 | +8 | 38 | VOOOV |
| 5 | | 22 | 9 | 8 | 5 | 34–31 | +3 | 35 | VFVOO |
| 6 | | 22 | 9 | 7 | 6 | 30–23 | +7 | 34 | VOOOV |
| 7 | | 22 | 10 | 3 | 9 | 33–32 | +1 | 33 | FOVVF |
| 8 | | 22 | 8 | 8 | 6 | 36–32 | +4 | 32 | VFVOV |
| 9 | | 22 | 8 | 6 | 8 | 36–31 | +5 | 30 | VOOFV |
| 10 | | 22 | 7 | 5 | 10 | 34–43 | -9 | 26 | FOFOF |
| 11 | | 22 | 6 | 7 | 9 | 29–30 | -1 | 25 | OFOFF |
| 12 | | 22 | 4 | 11 | 7 | 26–31 | -5 | 23 | FFOFV |
| 13 | | 22 | 6 | 5 | 11 | 26–39 | -13 | 23 | OVOOV |
| 14 | | 22 | 5 | 6 | 11 | 35–43 | -8 | 21 | FFFOF |
| 15 | | 22 | 4 | 8 | 10 | 21–34 | -13 | 20 | FOVOF |
| 16 | | 22 | 5 | 1 | 16 | 16–44 | -28 | 16 | VVFOF |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 24–8 | +16 | 23 | |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 20–12 | +8 | 22 | |
| 3 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 17–13 | +4 | 22 | |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 18–12 | +6 | 21 | |
| 5 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 15–10 | +5 | 21 | |
| 6 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 20–17 | +3 | 19 | |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23–17 | +6 | 18 | |
| 8 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 17–14 | +3 | 16 | |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 19–20 | -1 | 15 | |
| 10 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 12–10 | +2 | 14 | |
| 11 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 17–17 | 0 | 14 | |
| 12 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14–16 | -2 | 13 | |
| 13 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 9–14 | -5 | 12 | |
| 14 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 13–13 | 0 | 11 | |
| 15 | | 11 | 2 | 4 | 5 | 22–24 | -2 | 10 | |
| 16 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 11–23 | -12 | 10 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 1 | 2 | 19–7 | +12 | 25 | |
| 2 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18–13 | +5 | 20 | |
| 3 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 24–20 | +4 | 17 | |
| 4 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 16–13 | +3 | 17 | |
| 5 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 19–16 | +3 | 16 | |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 19–18 | +1 | 16 | |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 14–14 | 0 | 16 | |
| 8 | | 11 | 2 | 6 | 3 | 15–14 | +1 | 12 | |
| 9 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13–14 | -1 | 12 | |
| 10 | | 11 | 4 | 0 | 7 | 13–26 | -13 | 12 | |
| 11 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16–19 | -3 | 11 | |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13–19 | -6 | 11 | |
| 13 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15–23 | -8 | 11 | |
| 14 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 9–14 | -5 | 9 | |
| 15 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 12–20 | -8 | 8 | |
| 16 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 5–21 | -16 | 6 |
Hemma och borta
Hemma på Landskrona IP har Landskrona BoIS tre vinster, fem oavgjorda matcher och två förluster på tio matcher. Borta blir facit sex vinster, två oavgjorda matcher och fyra förluster på tolv matcher. Målen fördelar sig på 12–10 hemma och 18–13 borta.
Matcherna bakom siffrorna
Varje resultat som bygger tabellraden står under matcher för Landskrona BoIS, med motstånd och datum för hela säsongen. Hur laget står mot de övriga 15 klubbarna framgår av Superettan poängställning.
Vanliga frågor om Landskrona BoIS
Vilken plats har Landskrona BoIS i Superettan 2026?
Landskrona BoIS ligger på sjätte plats i Superettan 2026 med 34 poäng efter 22 omgångar.
Hur många poäng har Landskrona BoIS?
Landskrona BoIS har 34 poäng i Superettan 2026, tagna på nio vinster, sju oavgjorda matcher och sex förluster.
Tar Landskrona BoIS fler poäng hemma eller borta?
Landskrona BoIS tar fler poäng borta än hemma i Superettan 2026, 20 mot 14.
Vad krävs för att Landskrona BoIS ska nå kvalplats?
Landskrona BoIS är fyra poäng från fjärdeplatsen i Superettan 2026, som är den sista platsen med kval till Allsvenskan.