Statistik Superettan
Statistik Superettan samlar hela serien på ett ställe: mål, poäng, form och hemma- mot bortastyrka för var och en av de 16 klubbarna. Jämförelserna räknas ur matchresultaten och uppdateras varje dygn, så de beskriver serien som den ser ut just nu och inte som den såg ut vid seriestart. Sidan är också ingången till klubbarnas egna sidor, där varje klubb har både en matchsida och en tabellsida.
Mål och målskillnad i Superettan 2026
Statistiken för Superettan 2026 bygger på 225 spelade matcher efter 28 omgångar, med 657 mål och ett snitt på 2,92 mål per match. IFK Norrköping leder målligan med 58 gjorda mål, vilket är 39 fler än GIF Sundsvall som gjort 19. I andra änden har GIF Sundsvall släppt in 65 mål, 47 fler än IFK Norrköping. Skillnaden mellan bästa och sämsta målskillnad i serien är 86 mål.
IFK Norrköping har flest vinster med 19, medan Östersunds FK har delat poängen flest gånger med tolv oavgjorda matcher. åtta klubbar har plusmålskillnad efter 28 omgångar.
Hemma- och bortastyrka jämfört
GIF Sundsvall är seriens mest hemmastarka lag med 68 procent av poängen tagna på NP3 Arena. tre klubbar tar tvärtom fler poäng borta än hemma: IFK Norrköping, Landskrona BoIS och IFK Värnamo. Att serieledaren IFK Norrköping finns bland dem säger något en enskild klubbsida inte kan visa: toppen i Superettan 2026 byggs inte på hemmaplan.
Flest hemmapoäng har Östersunds FK med 29, och flest bortapoäng IFK Norrköping med 34. Hemma- och bortatabellerna går att öppna var för sig i poängställning i Superettan.
Hemma och borta 2026
Öppna flikarna för hemma- respektive bortatabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 19 | 5 | 4 | 58–18 | +40 | 62 |
| 2 | | 28 | 15 | 6 | 7 | 52–38 | +14 | 51 |
| 3 | | 28 | 12 | 12 | 4 | 38–26 | +12 | 48 |
| 4 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 46–35 | +11 | 47 |
| 5 | | 29 | 12 | 9 | 8 | 50–38 | +12 | 45 |
| 6 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 46–33 | +13 | 44 |
| 7 | | 28 | 13 | 3 | 12 | 46–45 | +1 | 42 |
| 8 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 41–47 | -6 | 39 |
| 9 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 44–38 | +6 | 38 |
| 10 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 37–38 | -1 | 33 |
| 11 | | 28 | 8 | 8 | 12 | 37–48 | -11 | 32 |
| 12 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 35–48 | -13 | 32 |
| 13 | | 28 | 6 | 11 | 11 | 31–42 | -11 | 29 |
| 14 | | 28 | 5 | 12 | 11 | 31–41 | -10 | 27 |
| 15 | | 29 | 6 | 8 | 15 | 46–57 | -11 | 26 |
| 16 | | 28 | 6 | 1 | 21 | 19–65 | -46 | 19 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 22–13 | +9 | 29 |
| 2 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 30–10 | +20 | 28 |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 24–16 | +8 | 28 |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 23–16 | +7 | 26 |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–17 | +12 | 25 |
| 6 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 21–17 | +4 | 25 |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 27–20 | +7 | 22 |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 25–26 | -1 | 22 |
| 9 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 21–15 | +6 | 21 |
| 10 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 18–19 | -1 | 19 |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–21 | -1 | 17 |
| 12 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–23 | -3 | 17 |
| 13 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 12–16 | -4 | 17 |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 29–30 | -1 | 14 |
| 15 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 14–29 | -15 | 13 |
| 16 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 15–19 | -4 | 11 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 28–8 | +20 | 34 |
| 2 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 25–18 | +7 | 23 |
| 3 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 28–22 | +6 | 23 |
| 4 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 23–19 | +4 | 21 |
| 5 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 20–29 | -9 | 21 |
| 6 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 21–21 | 0 | 20 |
| 7 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 16–13 | +3 | 19 |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 25–28 | -3 | 17 |
| 9 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16–21 | -5 | 17 |
| 10 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 17–18 | -1 | 16 |
| 11 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 17–27 | -10 | 15 |
| 12 | | 14 | 2 | 8 | 4 | 19–19 | 0 | 14 |
| 13 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 19–26 | -7 | 12 |
| 14 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 17–27 | -10 | 12 |
| 15 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 11–18 | -7 | 10 |
| 16 | | 14 | 2 | 0 | 12 | 5–36 | -31 | 6 |
Formen just nu
Östersunds FK har seriens längsta pågående svit utan förlust eller med segrar, 15 matcher. Helsingborgs IF har däremot gått fem matcher utan seger, seriens längsta svit av det slaget. Sviterna räknas ur hela matchprogrammet och inte ur formkolumnens fem senaste, så en svit längre än fem syns här men inte i tabellen.
Alla klubbar i Superettan 2026
Seriens 16 klubbar står nedan i tabellordning, var och en med den uppgift som skiljer just den från de övriga. Varje klubb har två sidor på sitet: en för matcherna och en för poängställningen. Uppgiften på varje kort är räknat ur sitets egen matchdata efter 28 spelade omgångar, inte hämtad från någon extern sammanställning.
IFK Norrköping
IFK Norrköping har gjort flest mål i Superettan, 58 på 28 matcher.
Falkenbergs FF
En hemmamatch återstår för Falkenbergs FF av säsongens 15.
Östersunds FK
Tolv matcher har slutat oavgjort för Östersunds FK — seriens högsta antal.
Varbergs BoIS
Varbergs BoIS snittar 1,68 poäng per match, vilket i den takten ger 50 på hela säsongen.
IK Oddevold
Seriens största seger är IK Oddevolds 7–0 mot GIF Sundsvall.
Landskrona BoIS
Landskrona BoIS har vunnit fem av 14 spelade hemmamatcher.
Östers IF
Av 14 bortamatcher har Östers IF tagit fem segrar.
Nordic United FC
Nordic United FC gör 1,46 mål per match i Superettan.
Sandvikens IF
Bakåt släpper Sandvikens IF in 1,36 mål per match.
Ljungskile SK
Ljungskile SK har vunnit 29 procent av sina matcher.
Helsingborgs IF
Helsingborgs IF väntar på seger sedan fem matcher tillbaka.
IFK Värnamo
IFK Värnamo tar fler poäng borta än hemma, 21 mot 11.
Örebro SK
Örebro SK finns i två av sitets tre arkivsäsonger.
Norrby IF
De fem senaste matcherna har gett Norrby IF 1-1-3 i vinster, oavgjorda och förluster.
IK Brage
IK Brages matcher har gett 103 mål tillsammans, fler än någon annan klubbs.
GIF Sundsvall
GIF Sundsvall har släppt in 65 mål, fler än något annat lag i Superettan.
Skytteligan i Superettan 2026
Skytteligan i Superettan 2026 delas av Christoffer Åke Sven Nyman i IFK Norrköping och Christian Wagner i Sandvikens IF, båda på 14 mål. De tio främsta skyttarna står tillsammans för 105 av seriens 657 mål.
Siffrorna är räknade ur målhändelserna i var och en av de 225 spelade matcherna, eftersom den vanliga statistikkällan felaktigt anger tre mål för ledaren efter 28 omgångar. Sammanräkningen är kontrollerad mot Wikipedias sida om Superettan 2026 och skytteligor.se den 4 september 2026 och stämmer med dem på varje namn. En oberoende kontroll håller också: målen som tilldelats spelare plus seriens självmål blir 657, exakt lika många som summan av gjorda mål i tabellen.
Sitet har skyttelistor även för 2023, 2022 och 2021, och den målrikaste av dem är 2022. Då gjorde Viktor Erik Vidar Granath i Västerås SK FK 24 mål, tio mål fler än vad som leder 2026 års liga efter 28 omgångar.
Skytteligan 2026
Räknad ur matchhändelser · verifierad
| # | Spelare | Klubb | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Åke Sven Nyman | | 14 |
| 1 | Christian Wagner | | 14 |
| 3 | Albin Mats Edvin Andersson | | 13 |
| 3 | Leonardo Farah Shahin | | 13 |
| 5 | Jonas Alexander Johansson | | 10 |
| 5 | Linus Casper Carlstrand | | 10 |
| 7 | Kalipha Jawla | | 9 |
| 8 | Hampus Tim Källström | | 8 |
| 9 | Ahmed Yasin Ghani Mousa | | 7 |
| 9 | Gustav Nordh | | 7 |
Av Oliver Hartley · Senast uppdaterad 2026-10-31