Poängställning i Varbergs BoIS
Poängställning i Varbergs BoIS visar var klubben står i Superettan, med hela tabellen omkring den och vad placeringen leder till. Superettan avgörs över 30 omgångar mellan 16 lag, där Varbergs BoIS möter varje motståndare både hemma och borta. Slutar Varbergs BoIS bland de två översta flyttas laget upp till Allsvenskan, medan de två sista platserna ger nedflyttning till Ettan.
Varbergs BoIS i tabellen 2026
Varbergs BoIS ligger på fjärde plats i Superettan 2026 med 47 poäng efter 28 spelade matcher. Laget har 13 vinster, åtta oavgjorda matcher och sju förluster, och målskillnaden är +11. Placeringen ger kval till Allsvenskan, eftersom lag tre till fyra möts i kvalomgång 1, där lag fyra har hemmafördel i första mötet, och vinnaren möter allsvenskans fjortonde lag i omgång 2.
Varbergs BoIS är obesegrat i fem matcher. Till Östersunds FK på tredje plats är det en poäng upp. Nedåt skiljer två poäng till IK Oddevold. Av lagets 47 poäng är 26 tagna hemma och 21 borta, en hemmaandel på 55 procent. Varbergs BoIS saknar placering i de arkivsäsonger sitet har data för, 2023, 2022 och 2021, och spelar därmed sin första säsong i Superettan på sitet. Varbergs BoIS har gjort 46 mål och släppt in 35. Det ger 1,68 poäng per match, och i den takten slutar Varbergs BoIS på 50 poäng.
Superettan 2026
Varbergs BoIS markerat i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 19 | 5 | 4 | 58–18 | +40 | 62 | VOVVO |
| 2 | | 28 | 15 | 6 | 7 | 52–38 | +14 | 51 | FVVOV |
| 3 | | 28 | 12 | 12 | 4 | 38–26 | +12 | 48 | VOOOV |
| 4 | | 28 | 13 | 8 | 7 | 46–35 | +11 | 47 | OOOVV |
| 5 | | 29 | 12 | 9 | 8 | 50–38 | +12 | 45 | VVFVF |
| 6 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 46–33 | +13 | 44 | OFVVV |
| 7 | | 28 | 13 | 3 | 12 | 46–45 | +1 | 42 | VVFFV |
| 8 | | 28 | 10 | 9 | 9 | 41–47 | -6 | 39 | FVFFO |
| 9 | | 28 | 10 | 8 | 10 | 44–38 | +6 | 38 | VOFVO |
| 10 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 37–38 | -1 | 33 | OVOFF |
| 11 | | 28 | 8 | 8 | 12 | 37–48 | -11 | 32 | OOFOF |
| 12 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 35–48 | -13 | 32 | FVFVF |
| 13 | | 28 | 6 | 11 | 11 | 31–42 | -11 | 29 | VOOFO |
| 14 | | 28 | 5 | 12 | 11 | 31–41 | -10 | 27 | FFVOF |
| 15 | | 29 | 6 | 8 | 15 | 46–57 | -11 | 26 | FFFVF |
| 16 | | 28 | 6 | 1 | 21 | 19–65 | -46 | 19 | FFFVF |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 22–13 | +9 | 29 | |
| 2 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 30–10 | +20 | 28 | |
| 3 | | 14 | 8 | 4 | 2 | 24–16 | +8 | 28 | |
| 4 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 23–16 | +7 | 26 | |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 29–17 | +12 | 25 | |
| 6 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 21–17 | +4 | 25 | |
| 7 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 27–20 | +7 | 22 | |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 25–26 | -1 | 22 | |
| 9 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 21–15 | +6 | 21 | |
| 10 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 18–19 | -1 | 19 | |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–21 | -1 | 17 | |
| 12 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–23 | -3 | 17 | |
| 13 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 12–16 | -4 | 17 | |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 29–30 | -1 | 14 | |
| 15 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 14–29 | -15 | 13 | |
| 16 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 15–19 | -4 | 11 |
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 1 | 2 | 28–8 | +20 | 34 | |
| 2 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 25–18 | +7 | 23 | |
| 3 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 28–22 | +6 | 23 | |
| 4 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 23–19 | +4 | 21 | |
| 5 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 20–29 | -9 | 21 | |
| 6 | | 14 | 5 | 5 | 4 | 21–21 | 0 | 20 | |
| 7 | | 14 | 4 | 7 | 3 | 16–13 | +3 | 19 | |
| 8 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 25–28 | -3 | 17 | |
| 9 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16–21 | -5 | 17 | |
| 10 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 17–18 | -1 | 16 | |
| 11 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 17–27 | -10 | 15 | |
| 12 | | 14 | 2 | 8 | 4 | 19–19 | 0 | 14 | |
| 13 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 19–26 | -7 | 12 | |
| 14 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 17–27 | -10 | 12 | |
| 15 | | 14 | 1 | 7 | 6 | 11–18 | -7 | 10 | |
| 16 | | 14 | 2 | 0 | 12 | 5–36 | -31 | 6 |
Hemma och borta
Hemma på Påskbergsvallen har Varbergs BoIS åtta vinster, två oavgjorda matcher och fyra förluster på 14 matcher. Borta blir facit fem vinster, sex oavgjorda matcher och tre förluster på 14 matcher. Målen fördelar sig på 23–16 hemma och 23–19 borta.
Matcherna bakom siffrorna
Varje resultat som bygger tabellraden står under Varbergs BoIS matcher, med motstånd och datum för hela säsongen. Hur laget står mot de övriga 15 klubbarna framgår av hela serietabellen.
Vanliga frågor om Varbergs BoIS
Vilken plats har Varbergs BoIS i Superettan 2026?
Varbergs BoIS ligger på fjärde plats i Superettan 2026 med 47 poäng efter 28 omgångar.
Spelar Varbergs BoIS kval till Allsvenskan?
fjärde plats ger Varbergs BoIS kvalspel, eftersom lag tre och fyra i Superettan 2026 möts i kvalomgång 1 om en plats mot allsvenskans fjortonde.
Hur många poäng har Varbergs BoIS?
Varbergs BoIS har 47 poäng i Superettan 2026, tagna på 13 vinster, åtta oavgjorda matcher och sju förluster.
Tar Varbergs BoIS fler poäng hemma eller borta?
Varbergs BoIS tar 26 av sina 47 poäng på hemmaplan i Superettan 2026, 55 procent av totalen.